2023 RSJ Challenge
| 도전 | 1일차 | 2일차 | 3일차 | 4일차 | 5일차 | 6일차 | 7일차 | 8일차 | 9일차 | 10일차 | 챌린지의 두 번째 주(6~9일) 동안 우리는 내부에 존재하는 격차를 조사했습니다.
더| 도전 | 1일차 | 2일차 | 3일차 | 4일차 | 5일차 | 6일차 | 7일차 | 8일차 | 9일차 | 10일차 | 음악은 단순한 예술의 한 형태가 아닙니다. 이는 삶을 풍요롭게 하고, 창의력을 키우며,…
더| 도전 | 1일차 | 2일차 | 3일차 | 4일차 | 5일차 | 6일차 | 7일차 | 8일차 | 9일차 | 10일차 | 음악의 세계는 종종 문화를 넘어 사람들을 연결하는 보편적인 언어로 칭송됩니다. 그러나 인종차별…
더| 도전 | 1일차 | 2일차 | 3일차 | 4일차 | 5일차 | 6일차 | 7일차 | 8일차 | 9일차 | 10일차 | 정신 건강은 전반적인 웰빙의 기본 측면이지만 미국은 냉혹한 현실에 직면해 있습니다.
더| 도전 | 1일차 | 2일차 | 3일차 | 4일차 | 5일차 | 6일차 | 7일차 | 8일차 | 9일차 | 10일차 | 반아시아인 인종차별이 증가하고 있으며, 팬데믹 기간 동안 300% 이상 증가했습니다. 코니 정을 비롯한 언론인들은…
더| 도전 | 1일차 | 2일차 | 3일차 | 4일차 | 5일차 | 6일차 | 7일차 | 8일차 | 9일차 | 10일차 | 1주차에 우리는 장애와 주택의 교차점에서 발견된 몇 가지 문제를 발견했습니다. 접근성이 좋고…
더| 도전 | 1일차 | 2일차 | 3일차 | 4일차 | 5일차 | 6일차 | 7일차 | 8일차 | 9일차 | 10일차 | 인종 정의 챌린지 3일차에 우리는 몇 가지 차별적인 주택 관행에 대해 이야기했습니다. …
더| CHALLENGE | DAY 1 | DAY 2 | DAY 3 | DAY 4 | DAY 5 | DAY 6 | DAY 7 | DAY 8 | DAY 9 | DAY 10 | Access to Housing Although overt discrimination in the housing market is no longer legal, there are still…
더| CHALLENGE | DAY 1 | DAY 2 | DAY 3 | DAY 4 | DAY 5 | DAY 6 | DAY 7 | DAY 8 | DAY 9 | DAY 10 | In Day 1, we developed our understanding of disability as a social identity, challenged our conceptualization of…
더In an era marked by growing awareness of social inequities and compelling calls for change, the role businesses and corporations have in promoting racial equity and social justice has never been more critical. These sectors have a unique opportunity and responsibility to give back to their communities by deepening their…
더